1 | Variante entrada Duendecillo | 2009 | Vº+ | (Alex "Negro" y Librada ) | 15 metros |
2 | Duendecillo | 2009 | Vº | (Alex "Negro" y Librada) | 15 metros |
3 | Bocazas | 2009 | Vº | (Alex "Negro" y Librada ) | 15 metros |
4 | Frasquita | 2008 | Vº+ | (Toscajara) | 20 metros |
5 | Engañifa | 2007 | 6c+ | (Juán "Nanas") | 20 metros |
6 | Pasamos de élite | 1988 | 6c+ | (Pepe Pepe Hinojo y J.A. Sánchez "Paloma") | 20 metros |
7 | ¡No pu e do! | 1988 | 6c+ | (Pepe y Puri Hinojo) | 20 metros |
8 | La tita Dolores | 1998 | 6c+ | (Pepe y Puri Hinojo) | 20 metros |
9 | El retorno del fantasma | 1995 | 6b+ | (Torcuato Nieto) | 20 metros |
10 | Diedro morisco | 2000 | 6a+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 20 metros |
11 | Maestro putas | 1998 | 6c+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 20 metros |
12 | Aroma de Cacín | 2000 | 6c+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 20 metros |
13 | Té de roca | 2000 | 7a | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 20 metros |
14 | Jhony Brusco | 2000 | 7b | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 25 metros |
15 | Makinavaja | 2000 | 6c+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 25 metros |
16 | Higo Chumbo | 2000 | 6c+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 25 metros |
17 | Vientecillos de Jamaica | 2000 | 7b+ | (Torcuato Nieto y Laura Alcocer) | 20 metros |
18 | Fuck ins crisis | 2010 | 7a | (Roberto Sánchez "Robert" ) | 20 metros |
19 | Adios Vane | 2007 | 6b+ | (Alex "Negro") | 20 metros |
20 | Operación cabrito | 2007 | 6b | (Toscajara) | 25 metros |
21 | Blacquito | 2007 | 6b | (Pepe Salazar y Toscajara) | 25 metros |
22 | Bárbara | 2007 | 6a | (Pepe Salazar y Toscajara) | 25 metros |
23 | ¡Ya por fin! o la vía de las niñas | 1989 | 6c | (Mari Romero y Ana Caparrós) | 25 metros [+] |
Con la colaboración de Eduardo Bayo |
24 | ¡Ojo cuidao que no me recuerdo! | 2007 | 7a+/7b | (Alexio Fernández y Juán "Nanas" ) | 20 metros |
25 | Samarcanda | 2002 | 7a+/7b | (Torcuato Nieto) | 20 metros |
26 | Esclavo de las apariencias | 1994 | 7a+ | (Eduardo Bayo) | 25 metros |
27 | Kañadú | 2002 | 7b/7b+ | (Torcuato Nieto) | 25 metros |
28 | Arzaculillo | 1988 | 7a+ | (Francis Segura y Ángel Romero) | 12metros [+] |
Pasados estos metros en travesíay algo en vertical, empalma con la vía "Fortaleza inexpugnqable" |
29 | Fortaleza inexpugnable | 1990 | 7b+/7c | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 25 metros |
30 | ¡Que no cunda el pánico! | 1989 | 6c+/7a | (Pepe Hinojo y Toscajara) | 20 metros |
31 | Iris | 1987 | 2 largos: 6b+/6c | (Francis Segura y J.A. Sánchez "Paloma") | 40 metros |
32 | Operación tres de la tarde | 1989 | 6b+ | (Toscajara) | 20 metros |
33 | Le pesan los años | 1988 | 7a | (J.A. Sánchez "Paloma" y Toscajara) | 20 metros |
34 | Colorcillo engañoso | 1989 | 6b+ | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 20 metros |
35 | Allien | 1986 | 1 o 2 largos 6a+ | (Pedro tamayo, Jesús Hinojo y Toscajara) | 40 metros [+] |
Diedro, por supuesto abierto desde abajo. Fué la vía escuela de este farallón durante años. En un primer ataque se abre hasta una repisa que hay sobtre un techo. Años después, Pedro tamayo y Toscajara, "la estiran" hasta la cumbre. Este largo, se encuentra equipado y con descuelgue, pero no se suele hacer, po lo que la "sabia Naturaleza", ha vuelto a sentar sus santos reales en este tramo. *¡Dejémosla hacer!*. |
36 | Venga...venga | 1988 | 6a+ | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 15 metros |
37 | Con los cojones | 1988 | Vº+ | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 15 metros |
38 | Mescalina | 1988 | 2 largos 6b | (J.A. Sánchez "Paloma", Nico Román y Toscajara) | 40 metros |
39 | Excálibur | 1989 | 6c+ | (Jesús y Francis Segura) | 20 metros |
40 | Mescalina + | 1989 | 7a+ | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 20 metros |
41 | La Rosa | 1989 | 6c | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 20 metros |
42 | 7 días en Cacín | 1989 | 6b | (Pepe Hinojo) | 20 metros |
43 | Dolores Herrero, por mi madre | 1989 | 7b | (Pepe Hinojo y Eduardo Bayo) | 15 metros |
44 | Asterix | 1987 | 2 largos 6a/6b | (Pedro Tamayo y Toscajara) | 40 metros |
45 | El tío Mantecas | 1998 | 2 largos: 7c+ y 7c; 1+2: 8a | (Eduardo Bayo y Mari Romero) | 40 metros |
46 | Melancolía | 2007 | ¿...? 2 largos | (Felix Cantalapiedra) | +- 40 metros |
47 | Poleo menta | 1990 | 7c+ | (Pepe Hinojo) | 20 metros |
48 | El ojo crítico | 2002 | 8a | (Javier López y Joaquín Mañas) | 25 metros |
49 | Patente de corzo | 2000 | 8a | (Carlos Jimenez) | 40 metros |
50 | Zángana | 2007 | 7c | (Juán "Nanas") | 20 metros |
51 | Zángano | 1994 | 7b | (Eduardo Bayo, Torcuato Nieto y Joaquín Mañas) | 20 metros |
52 | Muñeco diabólico | | 7b | (Jordi) | 20 metros |
53 | Fuertecilla cómo un demonio | 1995 | 7c+ | (Toecuato Nieto y Joaquín Mañas) | 30 metros |
54 | A vista de Fortu | 2 largos: 7b+/8a+ | 2011 | | 30 metros |
55 | Espíritu de sacrificio | 2000 | 8a | (Torcuato Nieto y Javier López) | 30 metros |
56 | Cacinero | 1995 | 8a+ | (Joaquín Mañas) | 30 metros |
57 | ¡Esto es lo que hay! | | 7c | | 30 metros |
58 | Cólico directo | | 8a+/8b | (Armando Raya) | 20 metros [+] |
Es una variante de entrada de la vía *Cólico nefrítico*, si se continúa hasta el descuelgue de esta segunda. |
59 | Cólico nefrítico | 1993 | 7c+ | (Toscajara) | 35 metros [+] |
Abierta desde abajo. |
60 | Alé alé | 1988 | 8a | (Didier) | 25 metros |
61 | El enigma del equilibrio | 1988 | 8 ¿? | (Pepe Hinojo) | 35 metros |
62 | Suburbio del submundo | 2002 | 8 ¿? | (Armando Raya) | 30 metros |
63 | Gollum | 2002 | 8 ¿? | (Armando Raya) | 30 metros |
64 | Chusma radical | 1995 | 8a | (Torcuato Nieto y Joaquín Mañas) | 30 metros |
65 | Paco el Barbas | 1991 | 2 largos 1º equipado: 7b | (Pedro Tamayo y Toscajara) | 40 metros [+] |
Vía abierta en clásica en dos largos y posteriormente equipado con chapas el primero. Para hacerla hasta arriba necesarios empotradores. |
66 | Claudia Snifer | 1994 | 8a | (Javier Morales "Abeja") | 20 metros |
67 | Viuda negra | 1994 | 7b+ | (Torcuato Nieto y Joaquín Mañas) | 20 metros |
68 | Escaleras al cielo | 1987 | 2 largos: 7c+/8a | (Francis Segura, Nico Román, Ángel Alvarez "Gelu" y Pepe Hinojo) | 40 metros [+] |
Abierta desde abajo. |
69 | ¿? | ¿? | ¿? | (Jordi) | 30 metros [+] |
Entra por la vía "Escaleras al cielo", enseguida sigue por la izquierda de esta. |
70 | Con garra bar | 2006 | 8a+/8b | (Alexio Fernández y Roberto Ayala "Robert") | 30 metros |
71 | ¡Que me piro vampiro! | | | (Joaquín Mañas) | 35 metros |
72 | Variante de entrada de la vía !Que me piro...! | 2005 | 8b/8b+ | (Armando Raya) | 20 metros |
73 | Un estudiante en promoción | | | (Juán "Nanas") | 30 metros |
74 | | | | | |
75 | Sandra y su cólico lactante | | | | +- 50 metros [+] |
Dos largos. Se entra por un diedrecillo y se hace traveía sobre una cinta plana. |
76 | Falunoa | 2007 | | | |
77 | Jarilla que estás en el cielo | 2005 | 2 largos: 6c+/6a | (Toscajara) | +- 50 metros [+] |
Tras entrar trepando por la izquierda de un marcado gendarme,encontramos un primer largo en elq ue hay un tramo con mini presas. Tras el segundo largo, existe un tercero fácil hasta la cumbre. Si se baja andando hacia la izquierda, tardamos mucho menos que rapelando. |
78 | Tamara, *nueva generación* | 1989 | 2 largos: 7a+ / 7b | (Jesús Segura y Toscajara) | 50 metros |
79 | Puri | 1998 | 6b+ | (Pepe Hinojo e Isa A.) | 20 metros |
80 | Isa | 1998 | 6c+ | (Pepe Hinojo e Isa A.) | 20 metros |
81 | Diedro Goti goti | 1989 | | (Ángel Romero, J. Luís Morillas y J.C. Calderón) | +- 60 metros [+] |
Apertura del que carecemos absolutamente de referencias, salvo un lacónico dato. |
82 | Doloris de dedis | 1988 | 6a | (Pepe & Puri Hinojo) | 15 metros |
83 | Kazamba | 1998 | Vº+ | (Pepe & Puri Hinojo) | 15 metros |
84 | Desayuno acon ajos | 2005 | Vº+ | (Roberto Ayala y J.A. Sánchez "Paloma") | 20 metros |
85 | Látigo negro | 2005 | Vº+ | (Roberto Ayala) | 20 metros |